
日本薬品開発株式会社 HOME 当社のこだわり 品質 残留農薬検査結果
残留農薬検査結果
大麦若葉エキス 麦緑素の原料である大麦若葉は、当社の契約農家だけで、農薬を一切使用せず徹底した管理栽培をおこなっております。食品衛生法登録検査機関である財団法人山口県予防保健協会において、以下の農薬について検査した結果、残留農薬は検出されませんでした。
| 検査項目 | 結果 | 検出限界 |
| 2-フェニルフェノール | 検出せず | 0.01ppm |
|---|---|---|
| BHC(α.β,γ,及びδの総量) | 検出せず | 0.01ppm |
| DDT類(DDD、DDE含む) | 検出せず | 0.01ppm |
| EPN | 検出せず | 0.01ppm |
| EPTC | 検出せず | 0.01ppm |
| MPMC | 検出せず | 0.01ppm |
| SWEP | 検出せず | 0.01ppm |
| XMC | 検出せず | 0.01ppm |
| アクリナトリン | 検出せず | 0.01ppm |
| アザコナゾール | 検出せず | 0.01ppm |
| アジンホスメチル | 検出せず | 0.01ppm |
| アセタミプリド | 検出せず | 0.5ppm |
| アセトクロール | 検出せず | 0.01ppm |
| アゾキシストロビン | 検出せず | 0.1ppm |
| アトラジン | 検出せず | 0.01ppm |
| アニロホス | 検出せず | 0.01ppm |
| アメトリン | 検出せず | 0.01ppm |
| アラクロール | 検出せず | 0.01ppm |
| アリドクロール | 検出せず | 0.01ppm |
| アルドリン | 検出せず | 0.01ppm |
| アレスリン | 検出せず | 0.01ppm |
| イサゾホス | 検出せず | 0.01ppm |
| イソキサチオン | 検出せず | 0.01ppm |
| イソフェンホス | 検出せず | 0.01ppm |
| イソフェンホスオキソン | 検出せず | 0.01ppm |
| イソプロカルブ | 検出せず | 0.01ppm |
| イソプロチオラン | 検出せず | 0.01ppm |
| イプロジオン | 検出せず | 0.01ppm |
| イプロパリカルブ | 検出せず | 0.01ppm |
| イプロベンホス | 検出せず | 0.01ppm |
| イマザリル | 検出せず | 0.01ppm |
| イミベンコナゾール | 検出せず | 0.01ppm |
| インドキサカルブ | 検出せず | 0.01ppm |
| ウニコナゾールP | 検出せず | 0.01ppm |
| エスプロカルブ | 検出せず | 0.01ppm |
| エタルフルラリン | 検出せず | 0.01ppm |
| エチオフェンカルブ | 検出せず | 0.01ppm |
| エチオン | 検出せず | 0.01ppm |
| エディフェンホス | 検出せず | 0.01ppm |
| エトキサゾール | 検出せず | 0.01ppm |
| エトフェンプロックス | 検出せず | 0.01ppm |
| エトフメセート | 検出せず | 0.01ppm |
| エトプロホス | 検出せず | 0.01ppm |
| エトベンザニド | 検出せず | 0.01ppm |
| エトリムホス | 検出せず | 0.01ppm |
| エンドスルファン(α、β) | 検出せず | 0.01ppm |
| エンドスルファンスルファート | 検出せず | 0.01ppm |
| エンドリン | 検出せず | 0.01ppm |
| オキサジアゾン | 検出せず | 0.01ppm |
| オキサジキシル | 検出せず | 0.01ppm |
| オキサジクロメホン | 検出せず | 0.01ppm |
| オキシフルオルフェン | 検出せず | 0.01ppm |
| オメトエート | 検出せず | 0.1ppm |
| カズサホス | 検出せず | 0.01ppm |
| カフェンストロール | 検出せず | 0.01ppm |
| カプタホール(ダイホルタン) | 検出せず | 0.01ppm |
| カルバリル | 検出せず | 0.01ppm |
| カルフェントラゾンエチル | 検出せず | 0.01ppm |
| カルプロパミド | 検出せず | 0.01ppm |
| カルボスルファン | 検出せず | 0.01ppm |
| カルボフラン | 検出せず | 0.01ppm |
| キザロホップエチル | 検出せず | 0.01ppm |
| キナルホス | 検出せず | 0.01ppm |
| キノキシフェン | 検出せず | 0.01ppm |
| キノクラミン(CAN) | 検出せず | 0.01ppm |
| キャプタン | 検出せず | 0.01ppm |
| キントゼン(PCNB) | 検出せず | 0.01ppm |
| クレソキシムメチル | 検出せず | 0.01ppm |
| クロキントセットメキシル | 検出せず | 0.01ppm |
| クロジナホッププロパギル | 検出せず | 0.01ppm |
| クロマゾン | 検出せず | 0.01ppm |
| クロメトキシニル | 検出せず | 0.01ppm |
| クロメプロップ | 検出せず | 0.01ppm |
| クロルタールジメチル(TCTP) | 検出せず | 0.01ppm |
| クロルデン(cis、trans) | 検出せず | 0.01ppm |
| クロルニトルフェン | 検出せず | 0.01ppm |
| クロルピリホス | 検出せず | 0.01ppm |
| クロルピリホスメチル | 検出せず | 0.01ppm |
| クロルフェナピル | 検出せず | 0.01ppm |
| クロルフェンビンホス(α、β) | 検出せず | 0.01ppm |
| クロルプロファム(クロロIPC) | 検出せず | 0.01ppm |
| クロルベンジレート | 検出せず | 0.01ppm |
| サリチオン | 検出せず | 0.01ppm |
| シアナジン | 検出せず | 0.01ppm |
| シアノフェンホス | 検出せず | 0.01ppm |
| シアノホス | 検出せず | 0.01ppm |
| ジエトフェンカルブ | 検出せず | 0.01ppm |
| ジオフェノラン | 検出せず | 0.01ppm |
| ジクロシメット | 検出せず | 0.01ppm |
| ジクロフェンチオン | 検出せず | 0.01ppm |
| ジクロブトラゾール | 検出せず | 0.01ppm |
| ジクロフルアニド | 検出せず | 0.01ppm |
| ジクロベニル | 検出せず | 0.01ppm |
| ジクロホップメチル | 検出せず | 0.01ppm |
| ジクロラン | 検出せず | 0.01ppm |
| ジクロルボス(DDVP) | 検出せず | 0.01ppm |
| ジコホール | 検出せず | 0.01ppm |
| ジスルホトン | 検出せず | 0.01ppm |
| ジチオピル | 検出せず | 0.01ppm |
| シハロトリン | 検出せず | 0.01ppm |
| シハロホップブチル | 検出せず | 0.01ppm |
| ジフェナミド | 検出せず | 0.01ppm |
| ジフェニルアミン | 検出せず | 0.05ppm |
| ジフェノコナゾール | 検出せず | 0.01ppm |
| シフルトリン | 検出せず | 0.01ppm |
| シフルフェナミド | 検出せず | 0.01ppm |
| ジフルフェニカン | 検出せず | 0.01ppm |
| シプロコナゾール | 検出せず | 0.01ppm |
| シプロジニル | 検出せず | 0.01ppm |
| シペルメトリン | 検出せず | 0.01ppm |
| シマジン(CAT) | 検出せず | 0.01ppm |
| シメコナゾール | 検出せず | 0.01ppm |
| ジメタメトリン | 検出せず | 0.01ppm |
| ジメチピン | 検出せず | 0.01ppm |
| ジメチルビンホス | 検出せず | 0.01ppm |
| ジメテナミド | 検出せず | 0.01ppm |
| ジメトエート | 検出せず | 0.01ppm |
| ジメトモルフ | 検出せず | 0.01ppm |
| シメトリン | 検出せず | 0.01ppm |
| ジメピぺレート | 検出せず | 0.01ppm |
| シラフルオフェン | 検出せず | 0.01ppm |
| シンメチリン | 検出せず | 0.01ppm |
| ターバシル | 検出せず | 0.01ppm |
| ダイアジノン | 検出せず | 0.01ppm |
| ダイムロン | 検出せず | 0.01ppm |
| チアゾピル | 検出せず | 0.01ppm |
| チアベンダゾール | 検出せず | 0.05ppm |
| チオベンカルブ | 検出せず | 0.01ppm |
| チオメトン | 検出せず | 0.01ppm |
| チフルザミド | 検出せず | 0.01ppm |
| ディルドリン | 検出せず | 0.01ppm |
| テクナゼン | 検出せず | 0.01ppm |
| テトラクロルビンホス | 検出せず | 0.01ppm |
| テトラコナゾール | 検出せず | 0.01ppm |
| テトラジホン | 検出せず | 0.01ppm |
| テニルクロール | 検出せず | 0.01ppm |
| テブコナゾール | 検出せず | 0.01ppm |
| テブフェンピラド | 検出せず | 0.01ppm |
| テフルトリン | 検出せず | 0.01ppm |
| デルタメトリン | 検出せず | 0.01ppm |
| テルブトリン | 検出せず | 0.01ppm |
| テルブホス | 検出せず | 0.01ppm |
| 卜リアジメノール | 検出せず | 0.01ppm |
| トリアジメホン | 検出せず | 0.01ppm |
| トリアゾホス | 検出せず | 0.01ppm |
| トリアレート | 検出せず | 0.01ppm |
| トリシクラゾール | 検出せず | 0.1ppm |
| トリブホス | 検出せず | 0.01ppm |
| トリフルミゾール | 検出せず | 0.1ppm |
| トリフルラリン | 検出せず | 0.01ppm |
| トリフロキシストロビン | 検出せず | 0.01ppm |
| トルクロホスメチル | 検出せず | 0.01ppm |
| トルフェンピラド | 検出せず | 0.01ppm |
| ナプロパミド | 検出せず | 0.01ppm |
| ニトロタールイソプロピル | 検出せず | 0.01ppm |
| ノルフルラゾン | 検出せず | 0.01ppm |
| パクロブトラゾール | 検出せず | 0.01ppm |
| パラチオン | 検出せず | 0.01ppm |
| パラチオンメチル | 検出せず | 0.01ppm |
| ハロフェンプロックス | 検出せず | 0.01ppm |
| ビオレスメトリン | 検出せず | 0.01ppm |
| ピコリナフェン | 検出せず | 0.01ppm |
| ビテルタノール | 検出せず | 0.01ppm |
| ビフェニル | 検出せず | 0.01ppm |
| ビフェノックス | 検出せず | 0.01ppm |
| ビフェントリン | 検出せず | 0.01ppm |
| ピペロホス | 検出せず | 0.01ppm |
| ピラクロホス | 検出せず | 0.01ppm |
| ピラゾキシフェン | 検出せず | 0.01ppm |
| ピラゾホス | 検出せず | 0.01ppm |
| ピラフルフェンエチル | 検出せず | 0.01ppm |
| ピリダフェンチオン | 検出せず | 0.01ppm |
| ピリダベン | 検出せず | 0.01ppm |
| ピリフェノックス(E、Z) | 検出せず | 0.01ppm |
| ピリブチカルブ | 検出せず | 0.01ppm |
| ピリプロキシフェン | 検出せず | 0.01ppm |
| ピリミカーブ | 検出せず | 0.01ppm |
| ピリミノバックメチル(E、Z) | 検出せず | 0.01ppm |
| ピリミホスメチル | 検出せず | 0.01ppm |
| ピリメタニル | 検出せず | 0.01ppm |
| ピレトリン | 検出せず | 0.01ppm |
| ピロキロン | 検出せず | 0.01ppm |
| ビンクロゾリン | 検出せず | 0.01ppm |
| フィプロニル | 検出せず | 0.01ppm |
| フェナミホス | 検出せず | 0.01ppm |
| フェナリモル | 検出せず | 0.01ppm |
| フェニトロチオン | 検出せず | 0.01ppm |
| フェノキサニル | 検出せず | 0.01ppm |
| フェノキサプロップエチル | 検出せず | 0.01ppm |
| フェノキシカルブ | 検出せず | 0.01ppm |
| フェノチオカルブ | 検出せず | 0.01ppm |
| フェノトリン | 検出せず | 0.01ppm |
| フェノブカルブ | 検出せず | 0.01ppm |
| フェンクロルホス | 検出せず | 0.01ppm |
| フェンスルホチオン | 検出せず | 0.01ppm |
| フェンチオン | 検出せず | 0.01ppm |
| フェントエート | 検出せず | 0.01ppm |
| フェンバレレート | 検出せず | 0.01ppm |
| フェンブコナゾール | 検出せず | 0.01ppm |
| フェンプロパトリン | 検出せず | 0.01ppm |
| フェンプロピモルフ | 検出せず | 0.01ppm |
| ブタクロール | 検出せず | 0.01ppm |
| ブタフェナシル | 検出せず | 0.01ppm |
| ブタミホス | 検出せず | 0.01ppm |
| フタライド | 検出せず | 0.01ppm |
| ブチレート | 検出せず | 0.01ppm |
| ブピリメート | 検出せず | 0.01ppm |
| ブプロフェジン | 検出せず | 0.01ppm |
| フラチオカルブ | 検出せず | 0.01ppm |
| フラムフロップメチル | 検出せず | 0.01ppm |
| フリラゾール | 検出せず | 0.01ppm |
| フルアクリピリム | 検出せず | 0.01ppm |
| フルキンコナゾール | 検出せず | 0.01ppm |
| フルジオキソニル | 検出せず | 0.01ppm |
| フルシトリネート | 検出せず | 0.01ppm |
| フルシラゾール | 検出せず | 0.01ppm |
| フルトラニル | 検出せず | 0.01ppm |
| フルトリアホール | 検出せず | 0.01ppm |
| フルバリネート | 検出せず | 0.01ppm |
| フルフェノクスロン | 検出せず | 0.01ppm |
| フルミオキサジン | 検出せず | 0.01ppm |
| フルミクロラックペンチル | 検出せず | 0.01ppm |
| プレチラクロール | 検出せず | 0.01ppm |
| プロクロラズ | 検出せず | 0.01ppm |
| プロシミドン | 検出せず | 0.01ppm |
| プロチオホス | 検出せず | 0.01ppm |
| プロパクロール | 検出せず | 0.01ppm |
| プロパニル | 検出せず | 0.01ppm |
| プロパホス | 検出せず | 0.01ppm |
| プロピコナゾール | 検出せず | 0.01ppm |
| プロピザミド | 検出せず | 0.01ppm |
| プロファム | 検出せず | 0.01ppm |
| プロフェノホス | 検出せず | 0.01ppm |
| プロベナゾール | 検出せず | 0.01ppm |
| プロポキスル(プロポクスル) | 検出せず | 0.01ppm |
| ブロマシル | 検出せず | 0.01ppm |
| プロメカルブ | 検出せず | 0.01ppm |
| プロメトリン | 検出せず | 0.01ppm |
| プロメトン | 検出せず | 0.01ppm |
| ブロモブチド | 検出せず | 0.01ppm |
| ブロモプロピレート | 検出せず | 0.01ppm |
| ブロモホス | 検出せず | 0.01ppm |
| ヘキサコナゾール | 検出せず | 0.01ppm |
| ヘキサジノン | 検出せず | 0.01ppm |
| へキシチアゾックス | 検出せず | 0.1ppm |
| ベナラキシル | 検出せず | 0.01ppm |
| ベノキサコール | 検出せず | 0.01ppm |
| へプタクロール | 検出せず | 0.01ppm |
| へプタクロールエポキシド | 検出せず | 0.01ppm |
| ペルメトリン | 検出せず | 0.01ppm |
| ペンコナゾール | 検出せず | 0.01ppm |
| ペンシクロン | 検出せず | 0.01ppm |
| ペンダイオカルブ | 検出せず | 0.01ppm |
| ペンディメタリン | 検出せず | 0.01ppm |
| ベンフラカルブ | 検出せず | 0.01ppm |
| ベンフルラリン (べスロジン) | 検出せず | 0.01ppm |
| ベンフレセート | 検出せず | 0.01ppm |
| ホサロン | 検出せず | 0.01ppm |
| ホスチアゼート | 検出せず | 0.01ppm |
| ホスファミドン | 検出せず | 0.01ppm |
| ホスメット | 検出せず | 0.01ppm |
| ホノホス | 検出せず | 0.01ppm |
| ホルペット | 検出せず | 0.01ppm |
| ホレート | 検出せず | 0.01ppm |
| マラチオン | 検出せず | 0.01ppm |
| ミクロブタニル | 検出せず | 0.01ppm |
| メタクリホス | 検出せず | 0.01ppm |
| メタベンズチアズロン | 検出せず | 0.01ppm |
| メタミドホス | 検出せず | 0.05ppm |
| メタラキシル | 検出せず | 0.01ppm |
| メチオカルブ | 検出せず | 0.01ppm |
| メチダチオン | 検出せず | 0.01ppm |
| メトキシクロル | 検出せず | 0.01ppm |
| メトプレン | 検出せず | 0.01ppm |
| メトミノストロビン(E、Z) | 検出せず | 0.01ppm |
| メトラクロール | 検出せず | 0.01ppm |
| メトリブジン | 検出せず | 0.01ppm |
| メトルカルブ | 検出せず | 0.01ppm |
| メフェナセット | 検出せず | 0.01ppm |
| メプロニル | 検出せず | 0.01ppm |
| モリネート | 検出せず | 0.01ppm |
| ラクトフェン | 検出せず | 0.01ppm |
| リニュロン | 検出せず | 0.01ppm |
| レナシル | 検出せず | 0.01ppm |






